Actualizado 13.09.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en William Hill →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Sarmiento de Junin – Belgrano de Cordoba | Liga Profesional Argentina | 29% | 32% | 39% | Belgrano de Cordoba |
| 14:45 | CA Tigre BA – Rosario Central | Liga Profesional Argentina | 31% | 33% | 36% | Rosario Central |
| 17:00 | Argentinos Juniors – Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 54% | 27% | 19% | Argentinos Juniors |
| 19:15 | Independiente – San Lorenzo | Liga Profesional Argentina | 44% | 32% | 23% | Independiente |
| 21:30 | Atlético Huracán – Racing Club | Liga Profesional Argentina | 36% | 34% | 31% | Atlético Huracán |
| 09:00 | Celta Vigo – Málaga | LaLiga | 55% | 26% | 18% | Celta Vigo |
| 11:15 | Levante – Barcelona | LaLiga | 6% | 11% | 83% | Barcelona |
| 13:30 | Getafe – Deportivo La Coruña | LaLiga | 38% | 33% | 29% | Getafe |
| 16:00 | Real Sociedad – Atlético Madrid | LaLiga | 30% | 27% | 43% | Atlético Madrid |
| 10:00 | Coventry City – Brighton and Hove Albion | Premier League | 25% | 25% | 50% | Brighton and Hove Albion |
| 12:30 | Manchester United – Manchester City | Premier League | 31% | 25% | 43% | Manchester City |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.